MODELO | FRI-CAL | INT. (AL/AN/PR) | CAUDAL INT. | CAUDAL EXT. | VOLTAJE | PESO NETO |
KW | mm | m3/h-Pa | m3/h-Pa | V-50Hz | Kg | |
ECHBA 801 | 21,9 – 24,6 | 1.755/1.697/640 | 4300 – 50 | 400-3+N | 137 | |
CCHBA 801 | 21,9 – 24,6 | 1.755/1.697/640 | 6.200 – 50 | 400-3+N | 272 |
SUJETO A INSTALACIÓN POR UN PROFESIONAL HABILITADO
MODELO | FRI-CAL | INT. (AL/AN/PR) | CAUDAL INT. | CAUDAL EXT. | VOLTAJE | PESO NETO |
KW | mm | m3/h-Pa | m3/h-Pa | V-50Hz | Kg | |
ECHBA 801 | 21,9 – 24,6 | 1.755/1.697/640 | 4300 – 50 | 400-3+N | 137 | |
CCHBA 801 | 21,9 – 24,6 | 1.755/1.697/640 | 6.200 – 50 | 400-3+N | 272 |
Peso | 409,0 kg |
---|---|
Marca |
Hitecsa aire |
Potencia Frigorífica (W/h) |
De 21500 a 23000 |
Parturient ut id tellus vulputatre ac ultrlices a part ouriesnt sapien dignissim partu rient a a inter drum vehicula. Ornare metus laoreet tincidunt eros rolem tristique pretium malada.
Cras rhoncus vivamus luctus platea arcu laoreet selm. Curae est condenectus sed hac a parturient vestibulum.
¿Todavía no dispones de cuenta?
Crear una cuenta