Todos los modelos de la unidad de suelo techo comparten el 60% de las piezas y componentes, lo que implica un gran ahorro en el coste y el trabajo de producción, como también una mejora para el buen mantenimiento de las unidades. Nuestra unidades disponen de múltiples posibilidades de instalación, ya que puede ser instalada en cualquier lugar de la pared verticalmente, u horizontalmente en el techo. La unidad Suelo techo L01 dispone de entrada de aire fresco y posibilidad de configurar el retorno.
Alimentación Eléctrica | V,F,HZ | 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) | |
RENDIMIENTO | |||
Capacidad refrigeración | Capacidad | kW | 5,0 |
Frig/h | 4300 | ||
Btu/h | 17060 | ||
Consumo | W | 2500 | |
Corriente | A | 7,2 | |
SEER | – | 6,1 | |
Clasificación energética | – | A++ | |
Capacidad calefacción | Capacidad | kW | 5,6 |
Kcal/h | 4815 | ||
Btu/h | 19107 | ||
Consumo | W | 2400 | |
Corriente | A | 7,2 | |
SCOP | – | 4,0 | |
Clasificación energética | – | A+ | |
CARACTERÍSTICAS | |||
Unidad Interior | Presión sonora | dB(A) | 42/38/32 |
Caudal aire | m3/h | 1000 | |
Temperatura funcionamiento | ºC | 16~30 | |
Unidad Exterior | Presión sonora (Alto) | dB(A) | 56 |
Caudal aire | m3/h | 1883,2 | |
Temperatura ambiente operatividad | ºC | -15~48|-10~24 | |
Carga adicional >5 m | gr/m | 30 | |
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala) | m2 | 36 | |
DIMENSIONES Y PESO | |||
Unidad Interior | Dimensiones netas (An x Al x Pr) | mm | 1220x700x225 |
Dimensiones brutas (An x Al x Pr) | mm | 1343x823x315 | |
Peso neto/bruto | Kg | 39/48 | |
Unidad Exterior | Dimensiones netas (An x Al x Pr) | mm | 955x700x396 |
Dimensiones brutas (An x Al x Pr) | mm | 1029x750x458 | |
Peso neto/bruto | Kg | 47/50 | |
CONEXIONES | |||
Tubería frigorífica | Líquido-Gas | Pulg. | 1/4”-1/2” |
Longitud máx | m | 20 | |
Desnivel máx | m | 15 | |
Conexiónes Eléctricas | Alimentación | Interior | 2×1,5 + T |
Exterior | 2×2,5 + T | ||
Interconexión | – | 2×0,75 (Apantallado) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.